الباقات والحاسبات التفاعلية
أسعار مايو 2026 — حاسبة التشطيب · حاسبة التصميم الداخلي · حاسبة التصميم المعماري لجميع أنواع المباني
| المميزات | ستاندرد | بريميم | لاكشري | سوبر لاكشري | Ultra VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر المتر (ج.م) | 5,500-6,500 | 7,000-9,000 | 9,500-12,000 | 12,500-16,000 | 17,000+ |
| رخام / بورسلان مستورد | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جبس ديكوري | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| إضاءة مخفية LED | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أبواب هايت مودرن | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أتمتة منزلية | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ضمان على التنفيذ | سنة | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات | 5 سنوات |
| مدير مشروع مخصص | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
رسوم التصميم المعماري — أسعار مايو 2026 وفق متوسطات السوق المصري
* الأسعار تشمل: المخططات المعمارية · اللوحات التنفيذية · الموديل ثلاثي الأبعاد · تصاريح البناء (حسب الباقة).
الحد الأدنى للرسوم يُطبّق على المشاريع الصغيرة. الأسعار مايو 2026.
خصم 10% للمساحات حتى 900 م² · خصم 30% من 901 إلى 1500 م² · خصم 40% للمساحات أكثر من 1500 م²
ابدأ مشروعك اليوم
أرسل لنا مساحة مشروعك ونوعه وسنرسل إليك عرض سعر تفصيلي خلال 24 ساعة.